La opinion de los analistas
| Sociedad | Nombre | Recomendación | Precio Objetivo | Fecha |
| Ahorro Corporación | César Sánchez-Grande | Comprar | 20,0 | 18/6/2007 |
| BBVA Research | Luis de Toledo | Comprar | 19,8 | 19/6/2008 |
| BPI | Manuel Dias Coelho | Acumular | 16,5 | 9/9/2008 |
| Banco Urquijo | Ignacio Romero | |||
| Banesto Bolsa | Robert Jackson | Neutral | 12,8 | 22/12/2008 |
| Caja Madrid | Iñigo Recio | Acumular | 14,0 | 11/11/2008 |
| Cheuvreux | Francisco Riquel | Infraponderar | 12,2 | 4/12/2008 |
| Citigroup Smith Barney | Johan U Rode | Mantener | 13,0 | 30/9/2008 |
| Credit Suisse | Alessandro Abate | Infraponderar | 6,0 | 10/12/2008 |
| Deutsche Bank | Luis Fañanás | Comprar | 25,0 | 22/7/2008 |
| Dexia | Iñigo Vega | Comprar | 19,5 | 26/2/2008 |
| Espirito Santo | Paula Albarrán | |||
| Exane BNP Paribas | Sylvain Brunet | Infraponderar | 8,0 | 15/10/2008 |
| Fidentiis | Marta Llano | Vender | 9,5-10,5 | 18/12/2008 |
| Fortis Bank | Rafael Rico | Reducir | 8,4 | 20/11/2008 |
| Goldman Sachs | Peter Mallin-Jones | Vender | 12,1 | 31/7/2008 |
| Ibersecurities | Francisco Rodríguez | Comprar | 20,3 | 27/2/2008 |
| Interdin | Alejandro Miranda | |||
| JP Morgan | Jeffrey Largey | Infraponderar | 10,46 | 12/11/2008 |
| Kepler Equities | Rochus Brauneiser | Reducir | 7,0 | 31/10/2008 |
| La Caixa | Iciar Gómez | Infraponderar | 8,05 | 30/10/2008 |
| Link Securities | Juan José Figares | Acumular | 12,84 | 11/11/2008 |
| M&B Capital Advisers | Jacobo Pascual | Reducir | 19,7 | 27/2/2008 |
| Morgan Stanley | Carsten Riek | Infraponderar | 7,5 | 12/11/2008 |
| Oddo Securities | Luc Pez | Reducir | 12 | 24/10/2008 |
| Popular Bolsa | Alicia Moratilla | |||
| Santander | Patricia López | Mantener | 18,50 | 11/6/2008 |
| Société Générale | Alain William | Vender | 9,0 | 18/12/2008 |
| UBS | Andrew Snowdowne | Vender | 9,14 | 24/10/2008 |
| Venture Finanzas | Gonzalo Sanz | Infraponderar | 9,0 | 20/10/2008 |
![]() |
|
![]() |
|||||||
| más eventos >> | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||








