Participaciones significativas del Grupo Acerinox

Inicio

Participaciones significativas

Participación % Participación Directa % Participación Indirecta % Participación Total Fecha comunic. CNMV
Consejero Rafael  Naranjo Olmedo 0,067 0,000 0,067 27/10/2008
Consejera Amparo Moraleda Martínez 0,00 0,000 0,000 6/11/2008
Consejero Óscar Fanjul Martín 0,007 0,000 0,007 23/9/2008
Consejero Clemente Cebrian Ara 0,008 0,000 0,008 6/6/2008
Consejero José Ramón Guerediaga Mendiola 0,002 0,000 0,002 5/7/2005
Consejero David Herrero García 0,039 0,000 0,039 24/1/2008
Consejero Juan March de Lastra 0,029 0,004 0,033 14/8/2007
Consejero Santos Martinez-Conde Gutierrez-Barquín 0,003 0,000 0,003 28/4/2008
Consejero Fumio Oda 0,000 0,000 0,000 17/6/2005
Consejero Diego Prado Pérez-Seoane 0,001 0,000 0,001 23/9/2009
Consejero Saburo Takada 0,000 0,000 0,000 17/6/2005
Consejero Fernando Mayans Altaba 0,002 0,000 0,002 16/1/2008
Otros partícipes Nisshin Steel Corporation LTD 11,093 0,000 11,093 8/9/2006
Otros partícipes Corporación  Financiera Alba, S.A. 0,000 20,254 20,254 5/9/2006
Otros partícipes Alba  Participaciones, S.A. (.) 20,254 0,000 20,254 5/9/2006
Otros partícipes Alicia Koplowitz Romero de Juseu 0,000 13,275 13,275 27/12/2007
Otros partícipes Feynman Capital S.L(.) 11,111 0,000 11,111 28/12/2005
Otros partícipes The Egerton European Equity Fund Limited 0,000 1,028 1,028 29/12/2004
Otros partícipes LOLLAND, S.A 0,000 5,000 5,000 13/12/2006
Otros partícipes Casa Grande de Cartagena, S.L(.) 5,000 0,000 5,000 13/12/2006
Otros participes MARATHON ASSET MANAGEMENT LLP  0 3,00 3,00 26/5/2008
Otros participes Metal  One Corporation 3,608 0,00 3,608 26/6/2008