Duplex production: EN 1.4462, EN 1.4362 and EN 1.4482
Reinforcement bar
Range | Weight and Length | Rp 0,2 (N/mm2) | ||
---|---|---|---|---|
Cold | Coil | 5-14 | Weight: 500 kg | > 600 |
Bar | 5-14 | Length: 3000-8000 (-0/+100) |
||
Hot | Coil | 6 - 40 mm | Weight: 2000 - 2.200 kg. | > 500 |
Bar | 16 - 50 mm | Length: 3.000 - 12.000 mm (- 0/+100) |
CARES CERTIFICATE
EN | Ø (mm) |
---|---|
1.4482 | 8-40 |
1.4362 | 6-40 |
1.4462 | 12-50 |
Rest of products
Ø (mm) | Length | Rp0,2 (N/mm2) | |
---|---|---|---|
Peeled bar | 22.51 - 52.00 | 3000 - 7000* | >550 |
Cold drawn bar | 5.00 - 30.00 | 2000 - 6100 | >650 |
Wire rod | 5.50 - 41.50 | -- | >500 |
*Ø= >40.31 mm, length = 3100 - 4100 - 5100 - 6100 mm