EN 1.4301 / AISI 304
Euronorm | Nom. | AISI / ASTM / UNS |
---|---|---|
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 |
Chemical composition
Grades | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Cu | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACX 109 | <=0.070 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 18.00-19.00 | 8.00-9.00 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 120 | <=0.070 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 17.50-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - |
ACX 125 | <=0.070 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-19.00 | 8.00-9.00 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 126 | <=0.070 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-19.00 | 8.50-9.50 | - | - | - | N(ppm)<700 |
ACX 140 | <=0.050 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 17.50-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - |
ACX 150 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 17.50-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - |
ACX 160 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 18.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - |
File | Size | Format |
---|---|---|
ACX120-low | 356 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
ACX140-low | 361 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
ACX150-low | 358 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
ACX160-low | 358 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Manufactured products
-
Hexagonal Wire Rod
-
Slab
Product from melting shop for further hot rolling.
-
Black coil
Product in coil form, hot rolled with black finish.
-
Plate (N1)
Material in sheet form, hot rolled, annealed and pickled.
-
Hot rolled coil (N1 finish)
Product in coil form, hot rolled, annealed and pickled.
-
Hot rolled sheet (N1 finish)
Product in sheet form, hot rolled, annealed and pickled.
-
Engraved coil / sheet
Engraved hot rolled, annealed and pickled (floor plate).
-
Cold rolled coil (Strip)
Product in coil form, cold rolled, annealed and pickled.
-
Cold rolled sheet
Product in sheet form, cold rolled, annealed and pickled, bright annealed.
-
Circles
Cold rolled product, annealed and pickled, sheared in circles.
-
Billet
Product from melting shop to manufacture long products.
-
Wire rod
Hot rolled product, in coils or cut.
-
Cold rolled reinforcement bar
Cold rolled reinforced product.
-
Peeled bar
Hot rolled, peeled, straightened and cut product.
-
Bar
Hot rolled and cold drawn product.
-
Wire
The stainless steel wire has a wide range of general applications.
-
Colour coated wire
The standard delivering colours are black and grey. Other colours under request.
-
Reinforcement wire
High corrosion resistance, high ductility and high fire resistance.