EN 1.4362 / AISI S32304 (2304)
Euronorm | Nom. | AISI / ASTM / UNS |
---|---|---|
1.4362 | X2CrNiN23-4 | S32304 (2304) |
Chemical composition
Grades | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Cu | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACX 910 | <=0.030 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.035 | <=0.015 | 22.00-24.00 | 3.50-5.50 | 0.10-0.60 | - | 0.10-0.60 | N2=0.05-0.20 |
ACX 911 | <=0.030 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.035 | <=0.015 | 22.00-24.00 | 3.50-5.50 | 0.10-0.60 | - | 0.10-0.60 | N2=0.05-0.20 |
ACX 915 | <=0.030 | <=0.75 | 1.30-2.00 | <=0.030 | <=0.010 | 22.00-23.00 | 3.50-5.50 | 0.10-0.60 | - | 0.10-0.60 | N(ppm) 1500-2000 |
ACX 916 | <=0.030 | <=0.75 | 0.50-1.30 | <=0.030 | <=0.010 | 22.00-23.00 | 3.50-5.50 | 0.10-0.60 | - | 0.10-0.60 | N(ppm) 700-1500 |
ACX 940 | <=0.030 | <=1.00 | <=2.00 | <=0.035 | <=0.015 | 22.00-24.00 | 3.50-5.50 | 0.10-0.60 | - | - | N= 0.05-0.20 |
File | Size | Format |
---|---|---|
ACX940-low | 361 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Manufactured products
-
Slab
Product from melting shop for further hot rolling.
-
Black coil
Product in coil form, hot rolled with black finish.
-
Plate (N1)
Material in sheet form, hot rolled, annealed and pickled.
-
Hot rolled coil (N1 finish)
Product in coil form, hot rolled, annealed and pickled.
-
Hot rolled sheet (N1 finish)
Product in sheet form, hot rolled, annealed and pickled.
-
Cold rolled coil (Strip)
Product in coil form, cold rolled, annealed and pickled.
-
Cold rolled sheet
Product in sheet form, cold rolled, annealed and pickled, bright annealed.
-
Circles
Cold rolled product, annealed and pickled, sheared in circles.
-
Billet
Product from melting shop to manufacture long products.
-
Wire rod
Hot rolled product, in coils or cut.
-
Hot rolled reinforcement bar
Hot rolled reinforced product.
-
Hot rolled reinforcement coil
Hot rolled reinforcement product in coils.
-
Cold rolled reinforcement bar
Cold rolled reinforced product.
-
Peeled bar
Hot rolled, peeled, straightened and cut product.
-
Bar
Hot rolled and cold drawn product.
-
Wire
The stainless steel wire has a wide range of general applications.
-
Reinforcement wire
High corrosion resistance, high ductility and high fire resistance.