<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<page num="126" method="xml-texts"><![CDATA[
Tasa de contrataciones
                                                 2021  2020     2019
                           Hombres              51,29% 26,24%  34,52%
        <30                Mujeres              79,53% 21,89%  29,32%
                             Total              56,01% 25,57%  30,79%
                           Hombres              12,46%   5,16%  6,38%
      30-50                Mujeres              11,68%  8,80%   9,65%
                             Total             12,35%   5,63%   6,74%
                           Hombres               1,59%   0,78%  0,57%
        >50                Mujeres               3,29%   0,81%  1,72%
                             Total               1,77%  0,78%   0,67%
                 Total                         14,84%   6,93%   9,67%
Bajas Voluntarias
                                                 2021  2020     2019
                           Hombres               100     84     111
        <30                Mujeres                 12    11      14
                             Total               112     95     125
                           Hombres               137     113    111
      30-50                Mujeres                 25    21      9
                             Total               162     134    120
                           Hombres                 42    41      18
        >50                Mujeres                 11     8      3
                             Total                 53    49      21
                 Total                           327     278    266
Tasa de rotación de personal
                                                 2021  2020*   2019*
                           Hombres              15,73% 11,23%  22,28%
        <30                Mujeres              7,02%    8,88% 18,80%
                             Total             14,27%  10,87%  21,79%
                           Hombres               4,25%   3,93%  6,23%
      30-50                Mujeres               4,32%   4,32%  2,97%
                             Total               4,26%  3,98%   5,87%
                           Hombres              7,44%    7,77%  7,96%
        >50                Mujeres               9,47%   7,72%  6,91%
                             Total               7,65%   7,76%  7,87%
                 Total                           6,48%  5,97%   8,85%
*Se ha corregido los datos de 2019 & 2020 según GRI
  126
soxenA / A

]]></page>
