Dividendo Flexible / Opción
Dividendo Flexible / Opción 2016
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Acerinox S.A. celebrada el día 9 de junio de 2016, ha acordado una retribución al accionista a través de un dividendo opción, también llamado dividendo flexible, en la que los accionistas de Acerinox podrán decidir entre efectivo o acciones nuevas.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Documento informativo 9 de junio 2016 | 57 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Complemento documento informativo 17-6-16 | 21 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
BORME-21-6-16 | 164 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Hecho Relevante cierre negociación derechos y resultado de la ejecución. | 7 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Admisión a negociación acciones dividendo flexible | 6 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Dividendo Flexible / Opción 2015
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Acerinox S.A. celebrada el día 3 de junio de 2015, ha acordado una retribución al accionista a través de un dividendo opción, también llamado dividendo flexible, en la que los accionistas de Acerinox podrán decidir entre efectivo o acciones nuevas.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Documento Informativo 3 de junio 15 | 53 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Complemento documento informativo 11-6-15 | 21 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Anuncio BORME 16-6-15 | 156 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Hecho Relevante cierre negociación derechos y resultado ejecución | 7 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Admision a negociacion acciones dividendo flexible | 5 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Dividendo Flexible / Opción 2014
La Junta General Ordinaria de accionistas de Acerinox, S.A. celebrada el 10 de junio de 2014, ha acordado una retribución al accionista a través de un dividendo opción -también llamado dividendo flexible-, en la que los accionistas de Acerinox podrán decidir entre efectivo o acciones nuevas.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Documento informativo | 53 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Complemento al Documento Informativo 18-6-14 | 20 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Anuncio BORME-23-6-14 | 155 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Hecho Relevante cierre negociación derechos | 7 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Admisión a negociación acciones dividendo flexible | 6 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Dividendo Flexible / Opción 2013
La Junta General Ordinaria de accionistas de Acerinox, S.A. celebrada el 5 de junio de 2013, ha acordado una retribución al accionista a través de un dividendo opción -también llamado dividendo flexible-, en la que los accionistas de Acerinox podrán decidir entre efectivo o acciones nuevas.
Fichero | Tamaño | Formato |
---|---|---|
Documento Informativo. | 57 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Complemento Documento Informativo. 13-6-13 | 24 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Anuncio BORME | 23 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Hecho Relevante Cierre negociacion de derechos | 7 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |
Admisión a cotización acciones dividendo flexible | 5 KB | ???key.parrafo.adjunto.format???pdf |