Producción de Dúplex: EN 1.4462, EN 1.4362 y EN 1.4482
Corrugado
Gama suministro | Pesos y Longitudes | Rp 0,2 (N/mm2) | ||
---|---|---|---|---|
Frio | Rollo | 5-14 | Peso rollo: 500 kg | > 600 |
Barra | 5-14 | Long. barra: 3000-8000 (-0/+100) |
||
Caliente | Rollo | 6 - 40 mm | Peso rollo: 2000 - 2.200 kg. | > 500 |
Barra | 16 - 50 mm | Long. barra: 3.000 - 12.000 mm (- 0/+100) |
HOMOLOGACIÓN CARES
EN | Ø (mm) |
---|---|
1.4482 | 8-40 |
1.4362 | 6-40 |
1.4462 | 12-50 |
Resto productos
Ø (mm) | Longitud | Rp0,2 (N/mm2) | |
---|---|---|---|
Barra descortezada | 22.51 - 52.00 | 3000 - 7000* | >550 |
Barra calibrada | 5.00 - 30.00 | 2000 - 6100 | >650 |
Alambrón | 5.50 - 41.50 | -- | >500 |
*Ø=40.31 mm y superiores, a longitudes fijas = 3100 - 4100 - 5100 - 6100 mm