EN 1.4307 / AISI 304L
Euronorm | Nom. | AISI / ASTM / UNS |
---|---|---|
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L |
Composición Química
Tipo | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Cu | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACX 150 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 17.50-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - |
ACX 160 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 18.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - | - | - |
ACX 200 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 18.00-19.00 | 9.00-10.00 | - | - | - | - |
ACX 213 | <=0.030 | <= 0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 17.50-19.50 | 8.00-10.00 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 216 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 17.50-19.50 | 8.00-10.00 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 217 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-20.00 | 8.50-9.50 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 219 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 17.50-18.00 | 8.00-8.50 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 223 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 17.50-19.50 | 9.00-10.00 | - | - | - | N(ppm)<700 |
ACX 226 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-20.00 | 9.00-10.00 | - | - | - | N(ppm)<700 |
ACX 227 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-20.00 | 9.50-10.50 | - | - | - | N(ppm)<700 |
ACX 229 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 18.00-18.30 | 8.00-8.50 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
ACX 239 | <=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 18.00-19.00 | 8.50-9.50 | - | - | - | N(ppm)<1100 |
Productos fabricados con este tipo de Acero
-
Desbaste
Material colado en acería para laminar en caliente.
-
Bobina negra
Material en forma de rollo, laminado en caliente.
-
Plate (Nº1)
Material en forma de plancha, laminado en caliente, recocido y decapado.
-
Bobina laminada en caliente (acabado Nº1)
Material en rollo, laminado en caliente, recocido y decapado.
-
Chapa laminada en caliente (acabado Nº1)
Material en forma de plancha, laminado en caliente, recocido y decapado.
-
Chapa / Bobina Lagrimada
Material grabado laminado en caliente, recocido y decapado.
-
Bobina (Fleje) laminación en frío
Material en forma de rollo, laminado en frío, recocido y decapado o recocido brillante.
-
Chapa laminada en frío
Material en forma de plancha, laminado en frío, recocido y decapado o recocido brillante.
-
Discos
Material en forma de círculos, laminado en frío, recocido y decapado.
-
Palanquilla
Material colado en acería para fabricación de productos largos.
-
Alambrón
Producto laminado en caliente en rollos o enderezado-cortado.
-
Ángulos
Perfil angular de lados iguales laminado en caliente, enderezado, decapado y cortado.
-
Barra corrugada en frío
Producto corrugado en frío, enderezado y cortado.
-
Barra negra
Producto laminado en caliente en negro, enderezado y cortado.
-
Barra descortezada
Producto laminado en caliente, descortezado, enderezado y cortado.
-
Barra
Producto laminado en caliente y calibrado en frío.
-
Alambre
El alambre de acero inoxidable cubre un amplio rango de aplicaciones generales.